手機(jī)號(hào)碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
Olympus手持式XRF無損光譜測(cè)金儀技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2017-03-10 點(diǎn)擊次數(shù):1204次
DELTA分析儀的技術(shù)規(guī)格
DELTA Premium | DELTA Professional | DELTA Classic Plus | |
激勵(lì)源 | 4 W的銠、金或鉭陽極(根據(jù)應(yīng)用)X射線管 | 4 W的銀、銠、金或鉭陽極(根據(jù)應(yīng)用)X射線管 | 4 W的金或鉭陽極X射線管 |
探測(cè)器 | 大區(qū)域硅漂移探測(cè)器 | 硅漂移探測(cè)器 | Si-PIN二極管探測(cè)器 |
分析范圍 | 合金和礦石:使用銠/銀陽極,可分析鎂及原子數(shù)更高的元素;使用 鉭/金陽極,可分析鋁及原子數(shù)更高的元素。土壤:可分析磷或原子數(shù)更高的元素。 | 合金和礦石:可分析鈦或原子數(shù)更高的元素。土壤:可分析磷或原子數(shù)更高的元素。 | |
重量 | 1.5 kg(3.25 lbs),不含電池 | ||
尺寸 | 260 X 240 X 90 mm(10.25 X 9.5 X 3.5 in.) | ||
環(huán)境溫度范圍 | -10 ºC到50 ºC(14 ºF到122 ºF) | ||
處理電子學(xué) | 530 MHz CPU,帶具有128 MB RAM的內(nèi)置FPU;Olympus*擁有的數(shù)字式脈沖處理器(DPP) | ||
智能電子學(xué) | 加速計(jì);氣壓計(jì),用于在檢測(cè)輕元素時(shí),進(jìn)行大氣壓校正。 | ||
電源 | 充電鋰離子電池;熱插拔性能可在更換電池時(shí)可使分析儀仍然具有電量。 | ||
數(shù)據(jù)顯示 | 32比特彩色QVGA分辨率,Blanview透射背光觸摸屏;57 X 73 mm(2.25 X 2.9 in.) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1 GB MicroSD(約可存儲(chǔ)75000個(gè)讀數(shù)) | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB、Bluetooth® |
|
|
便攜式XRF分析儀在勘探、采礦和冶金處理領(lǐng)域的商業(yè)實(shí)用案例
礦產(chǎn)勘探 Innov-X分析儀具有以下性能:
|